Health and fitness data API for integrating wearables (Garmin, Fitbit, Apple Health, etc.) into apps.
Active plans
7
Total changes
40
Last change
Jul 29, 2026
Price trend
$499/month
Last 40 changes
Be the first to flag a competitor.
Changes in 12 months
43
47 all-time
Cadence
Every 4 weeks
Direction
Plan recently removed
Category position
—
Not enough peers tracked yet
$499/month
$499/month
$50/month
$499/month
$99/month
$99/month
| Date | Plan | Change | Old | New | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Enterprise | removed plan | — | — | — |
| Jul 29, 2026 | Streaming API | new plan | — | $99 | — |
| Jul 29, 2026 | Planned Workouts | new plan | — | $99 | — |
| Jul 29, 2026 | Blood Report API | new plan | — | $499 | — |
| Jul 29, 2026 | Graph API | new plan | — | $50 | — |
| Jul 29, 2026 | Health Rewards | new plan | — | $499 | — |
| Jul 29, 2026 | Health Scores | new plan | — | $499 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 20, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 20, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 19, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 19, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 18, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 18, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 17, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 17, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 17, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 17, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 17, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 17, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 17, 2026 | Enterprise | new plan | — | — | — |
| Jun 17, 2026 | Quick Start | new plan | — | $499 | — |
| Jun 6, 2026 | Planned Workouts | new plan | — | $499 | — |
| Jun 6, 2026 | Blood Report API | new plan | — | $499 | — |
| Jun 6, 2026 | Graph API | new plan | — | $50 | — |
| Jun 6, 2026 | Health Rewards | new plan | — | $499 | — |
| Jun 6, 2026 | Health Scores | new plan | — | $499 | — |
© 2026 PriceTrack. All rights reserved.
Last deploy main@a1b2c3d